Wachttijden
De wachttijd (officieel 'toegangstijd') is de periode tussen uw verwijzing door de huisarts en de eerstvolgende mogelijkheid om bij de specialist op het spreekuur te komen of een onderzoek te ondergaan. Deze wachttijd kan om allerlei redenen variëren: drukte, beschikbaarheid van artsen, de spoedeisendheid van uw klacht en andere factoren zoals een pandemie.
De poliklinische wachttijd is actueel en voor het laatst aangepast op: 15-09-2026
Wachttijd voor behandeling/opname is voor het laatst aangepast op: 15-09-2026
Ziet u een * staan in de tabel dan is er geen wachttijd beschikbaar. De reden hiervoor is dat er onvoldoende metingen zijn om de wachttijd nauwkeurig te kunnen bepalen. De wachttijden worden gemeten in kalenderdagen (dus niet in werkdagen).
Urologie | dagen | |
| Poliklinisch | ||
| Algemeen | ||
| Dordwijk | 42 | |
| Sliedrecht | 42 | |
| Zwijndrecht | 42 | |
| Sterilisatie man | ||
| Dordwijk | * | |
| Behandeling/opname | ||
| Operatieve behandeling bij vergrote prostaat | ||
| Dordwijk | 124 | |
| Zwijndrecht | * | |
| Operatieve behandeling prostaatcarcinoom | ||
| Dordwijk | * | |
| Zwijndrecht | * | |
| Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man | ||
| Dordwijk | * | |
| Percutane niersteenverwijdering | ||
| Dordwijk | * | |
| Zwijndrecht | * | |
| Sterilisatie man als zelfstandige verrichting | ||
| Dordwijk | * | |
| Zwijndrecht | * | |
