Op deze pagina vindt u een overzicht van de kortste wachttijden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Per specialisme ziet u wat de kortste wachttijd is op elke locatie. De getallen in het overzicht staan voor het aantal weken. Binnen een specialisme kan de wachttijd per arts variëren.
In de eerste week van iedere maand worden de gegevens in het overzicht geactualiseerd. De cijfers zijn een momentopname. De feitelijke cijfers kunnen hiervan afwijken. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De afkortingen in de bovenste rij staan voor de locaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis:
AW = locatie Amstelwijck
DW = locatie Dordwijk
SL = locatie Sliedrecht
ZW = locatie Zwijndrecht
STR = Buitenpolikliniek Medisch Centrum Strijen
Een 'x' in het overzicht betekent dat die behandeling niet op die locatie wordt gedaan.
Contact wachttijden
Heeft u vragen of opmerkingen over de wachttijden? Neemt u dan contact met ons op via e-mail: wachtlijstinfo@asz.nl
| Wachttijden Kliniek mei 2012 | AW | DW | SL | ZW | STR |
|---|---|---|---|---|---|
Anesthesie |
|||||
| Behandeling pijnbestrijding | x | x | 3-4 | x | x |
Chirurgie algemeen |
|||||
| Varices | 4 | x | 5 | 6 | x |
| Varices met Laser | ? | x | x | x | x |
| Carpaal Tunnel Syndroom | 2 | x | 5 | 10 | x |
| Liesbreuk | 2 | 5 | 5 | 6 | x |
| Galblaas | x | 16 | x | 17 | x |
| Borstamputatie | x | 2 | x | 2 | x |
| Lapbanden | x | 6 | x | x | x |
| BDP | x | 6 | x | x | x |
| Gastric bypass | x | ? | x | x | x |
Urologie Algemeen |
|||||
| Sterilisatie man (klinisch) | x | 1 | x | 5 | x |
| Phimosis/ circumcisie volw. | x | 1 | x | 5 | x |
| Phimosis/ circumcisie kind | x | 2 | x | x | x |
| ESWL | x | 4 | x | x | x |
| Blaas | x | 1 | x | 4 | x |
| Prostaat | x | 1 | x | 4 | x |
Orthopedie Algemeen |
|||||
| Totale Heup | x | 21 | x | 6 | x |
| Totale Knie | x | 21 | x | 8 | x |
| Carpaal Tunnel Syndroom | x | x | x | x | x |
| Schouder | x | 10 | x | x | x |
| VKB (voorste kruisband) | x | 10 | x | x | x |
| Hernia | x | x | x | x | x |
| Arthroscopie | 3 | 2 |
2 |
4-8 | x |
| Anders | x | 5 | 4 | x | x |
| x | x | x | x | x | |
PAAZ |
|||||
| Kliniek: Aanmeldingstijd | 1 | x | x | x | x |
| Kliniek: Behandelwachttijd voor spoed | 1 | x | x | x | x |
| Kliniek: Behandelwachttijd voor geplande opname | 1 | x | x | x | x |
| Deeltijdbehandeling: Aanmeldingstijd voor intake | 2 | x | x | x | x |
| Deeltijdbehandeling: Behandelwachttijd deelname behandeling | 1 | x | x | x | x |
| Polikliniek: Aanmeldingstijd | 1 | x | x | x | x |
| Polikliniek: Behandelwachttijd | 9 | x | x | x | x |
Plastische Chirurgie Algemeen |
|||||
| Borstreconstructie | x | <16 | x | x | x |
| Borstcorrectie vergroting | <6 | <6 | x | x | x |
| Borstcorrectie verkleining | x | <6 | x | x | x |
| Buikwand | x | <6 | x | x | x |
| Hand | <6 | <6 | x | x | x |
| Huid | <6 | <6 | x | x | x |
| Carpaal Tunnel Syndroom | <6 | <6 | x | x | x |
Neurochirurgie |
|||||
| Hernia | x | 3 | x | x | x |
| Cerv. Hernia | 6 | ||||
| Laminectomie | x | 5 | x | x | x |
| CTS | x | 1 | x | x | x |
Gynaecologie Algemeen |
|||||
| Sterilisatie vrouw | x | 3 | 8 | 5 | x |
| Laparoscopie | x | 3 | 8 | 5 | x |
| Novasure | x | x | 8 | x | |
| Uterus extirpatie | x | 3 | 5 | x | |
| Curretage | x | 2 | 7 | 2 | x |
KNO Algemeen |
|||||
| Adenotomie kind | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | x |
| Tonsillectomie kind | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | x |
| Trommelvliesbuisjes | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | x |
| Tonsillectomie Volwassenen | 5 | 5 | 5 | 5 | x |
| Neustussenschot-correctie | 8 | 8 | 8 | 8 | x |
| Rhinoplastiek | x | > 5 mnd | x | >5mnd | x |
| Grote oor ok's | x | 10 | 10 | 10 | x |
| Baha | x | x | 8 | x | x |
| Slaapendoscopie | 4-5 | x | x | x | x |
Oogheelkunde Algemeen |
|||||
| Cataract (staar) operatie | 1-2 | x | x | x | x |
Tel: (078) 654 11 11
Contact via e-mail
Bereikbaarheid per locatie:
Amstelwijck
Dordwijk
Sliedrecht
Zwijndrecht
GOED Ridderkerk
Medisch Centrum Strijen
Volg ons op: